







Cube Access WS EAZ - Modelový rok: 2023







O elegantní vzhled modelu Cube Access WS EAZ se postaraly hladké spoje na hlavové a sedlové trubce. Vnitřní vedení lanek zaručuje spolehlivé přeřazování a menší nároky na údržbu. Rám má plně integrované uchycení zadní kotoučové brzdy a stojanu, jakož i integrované úchyty na blatníky a nosič ACID. Inovovaná geometrie s níže položenou horní rámovou trubkou zajistí jistější ovladatelnost a poskytuje dostatek prostoru pro použití širokých, přilnavých a pohodlných 2,25palcových plášťů. Nabídka velikostí v rámci systému SizeSplit se opět rozšířila, takže každý si najde svůj Access WS, který dokonale sedne.
-
Hmotnost: 14,8 kg
-
Maximální hmotnost jezdce a kola: 115 kg
-
Malé rámy mají sníženou horní rámovou trubku
Parametry
Rám | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20") |
Vidlice | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
Hlava. složení | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Představec | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Říditka | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Grip | ACID React |
Přední brzda | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Přehazovačky | Shimano RD-M360, 8-Speed |
Řazení | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Kazeta | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Řetěz | KMC Z8.3 |
Kluky | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Strědové složení | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
Pedály | CUBE PP MTB |
Ráfky | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Přední náboj | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Zadní náboj | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Přední plášť | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
Zadní plášť | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
Sedlo | Natural Fit Venec Lite WS |
Sedlovka | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Zadní brzda | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Přesmykač | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Bike Vel. tabulky | CUBE velikostní tabulka |
Dotaz na dostupnost
Zadejte svou e-mailovou adresu, na kterou Vám v nejbližší možné době odpovíme.