Tecno Pro Obuv

EUR UK US muži US ženy cm
36 3,5 4 5 22
36 2/3 4 4,5 5,5 22,5
37 1/3 4,5 5 6 23
38 5 5,5 6,5 23,5
38 2/3 5,5 6 7 24
39 1/3 6 6,5 7,5 24,5
40    6,5 7 8 25
40 2/3 7 7,5 8,5 25,5
41 1/3 7,5 8 9 26
42    8 8,5 9,5 26,5
42 2/3 8,5 9 10 27
43 1/3 9 9,5 10,5 27,5
44    9,5 10 11 28
44 2/3 10 10,5 11,5 28,5
45 1/3 10,5 11 12 29
46    11 11,5 12,5 29,5
46 2/3 11,5 12 13 30
47 1/3 12 12,5 13,5 30,5
48    12,5 13 14 31,5
48 2/3 13 13,5 14,5 32
49 1/3 13,5 14 15 32,5

 

UK deti EUR US Dľžka (cm)
8,5K 26 9 16
9,5K 27 10 16,5
10K 28 10,5 17
10,5K 29 11 17,5
11,5 K 30 12 18,5
12,5K 31 13 19
13,5K 32 1 20
1 33 1,5 20,5
2 34 2 21
2,5 35 3 21,5
3,5 36 4 22
4 37 5 22,5
5 38 6 23,5