Dainese muži

Chránič chrbta - muži - pás referencia            
Veľkosť/Size XS S M L XL XXL XXXL
pás referencia 73-79 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
               
Chránič chrbta - muži - od pásu po plece            
Veľkosť/Size XS S M L XL XXL XXXL
D-Air Evolution Man 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45 40-45
Pro Armor Waistcoat Man 43-47 43-47 43-47 43-47 47-51 47-51 47-51
Auxagon Waistcoat Man 41-46 41-46 41-46 46-51 46-51 46-51 46-51
Auxagon BP G1 41-46 41-46 41-46 41-46 41-46 41-46 41-46
Auxagon BP G2 46-51 46-51 46-51 46-51 46-51 46-51 46-51
Auxagon Vest 41-46 41-46 41-46 46-51 46-51 46-51 46-51
Soft Flex Hybrid Man 40-45 40-45 43-48 43-48 46-51 46-51 46-51
Flexagon Back Protector Man 43-47 43-47 43-47 43-47 47-51 47-51 47-51
Flexagon PL Waistcoat Man 43-47 43-47 43-47 43-47 47-51 47-51 47-51
Flexagon Waistcoat Man 43-47 43-47 43-47 43-47 47-51 47-51 47-51
Bap 01 Evo 42-49 42-49 42-49 42-49 42-49 42-49 42-49
Bap 02 Evo 42-49 42-49 42-49 42-49 42-49 42-49 42-49
Rhyolite 2 Winter 47 47 47 47 51 51 51

*veľkosti sú uvádzané v cm

Ako správne určiť veľkosť

1.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
2.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
3.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
   hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
   ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).