Schöffel oblečenie muži
Schöffel oblečenie muži
Veľkosť | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
UK | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL |
Height/Výška (cm) | 174-182 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
Bust/Prsia (cm) | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-137 | 137-141 |
Waist/Pás (cm) | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 133-134 |
Hips/Boky (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
Sleeve length/Dĺžka rukávu (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
Inseam/Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 73-77 | 75-79 | 77-81 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 | 84-88 | 85-89 | 86-90 | 86-90 | 86-90 |
Ako správne určiť veľkosť
1. Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
2. Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
3. Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).