The Northface Nohavice ženy

   XSSMLXL
 EU 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
 Hrudník  63-66 65-68 68-71 71-73 73-76 76-78 78-83 83-88 88-93 93-99
Boky  86-89 88-91 91-94 94-96 96-99 99-102 102-107 107-112 112-116 116-122
Vnútorný šev(Short)  72 72 74 74 74 74 74 75 75 75
Vnútorný šev(Regular)  77 77 79 79 79 79 79 80 80 80
Vnútorný šev(Long) 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85

* veľkosti sú uvádzané v cm