Volcom Oblečenie deti
Nízky vzrast
| Vrch | 2t | 3t | 4 | s | m | l | xl | xl |
| Spodok | 2t | 3t | 4t | 4/s | 5/m | 6/l | 7/xl | 7x/xl |
| Hrudník (B) | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24.75 | 25.5 |
| Pás (C) | 20 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 |
| Boky (D) | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25.75 | 26.5 |
| Výška postavy(A) | 86-91 | 91.5-96.5 | 99-105 | 99-105 | 106-113 | 114-118 | 119-123 | 123-127 |
| Váha (kg) | 11-13 | 13-13.5 | 15-16 | 15-16 | 17-19 | 19.5-22 | 22-24.5 | 22.5-27 |
Vysoký vzrast
| Nohavice a kraťasy |
22
8 slim
|
23
10 slim
|
24
8 regular
|
25
10 regular
|
26
12
|
27
14
|
28
16
|
29
18
|
30
20
|
| Vrch | S | M | L | XL | |||||
| Hrudník (B) | 24-25 | 28-30 | 31-33 | 34-33.5 | |||||
| Pás (C) | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | |||||
| boky (D) | 26-28 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | |||||
| Výška postavy (A) | 122-132 | 130-149 | 150-164 | 165-174 | |||||
| Váha (kg) | 27-33 | 33.5-39.5 | 41-52 | 53+ |
* veľkosti sú udávané v cm
Ako správne určiť veľkosť
1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené
jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).

