Puma Oblečenie ženy
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfekčná veľkosť | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hrudník (B) | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
Pás (C) | 62 | 65 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Boky (D) | 80 | 93 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Vnútorný šev (G) | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 |
* veľkosti sú uvádzané v cm
Ako správne určiť veľkosť
1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené
jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).