Arnox oblečenie deti

Deti - Oblečenie

Veľkosť 92-98 104 104-110 110 116 116-122 122 128 128-134 134 140 140-146 146 152
Výška postavy (cm) 92-98 104 104-110 110 116 116-122 122 128 128-134 134 140 140-146 146 152
Obvod bokov (cm) 56-58 62 57-62 64 66 58-65 68 70 66-75 72 74 72-81 78 82
Obvod hrude (cm) 53-56 58 55-58 59 60 56-62 62 64 61-68 66 68 67-74 72 76
Obvod pása (cm) 50-53 55 52-55 56 57 50-56 58 59 57-62 60 61 61-66 63 65

 

Deti - Plavky

Veľkosť 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Výška postavy (cm) 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Obvod hrude (cm) 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68 67-71 70-74 73-77
Obvod pása (cm) 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-62 61-64 63-67
Obvod bokov (cm) 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73 72-76 75-78 79-83

 

Ako správne určiť veľkosť

1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené  
    jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
   hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
   ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).