Marmot

 

 MužiXSSMLXLXXL
Veľkosť 28 30 32 34 36 38
Hruď 33-35 36-38 39-41 42-44 45-47 48-50
Krk -- 15.75 16.5 17.25 18 18.75
Rukávy 31 32 33 34 35 36
Pás 27-29 30-31 32-33 34-36 37-39 39-42
Bedrá 34-35 36-37 38-39 40-42 43-45 45-48
Vnútorná dľžka nohavic
30 31 32 33 34 35

 

 ŽenyXSSMLXLXXL
Veľkosť 2
4 6
8 10
12 14
16 --
Hruď 32-33 34-35 36-38 39-41 42-44 45-47
Rukáv 30.5 31 31.5 32.5 33.5 34.5
Pás 24.5-25.5 26.5-27.5 28.5-30.5 31.5-34.5 34.5-36.5 37.5-38.5
Bedrá 35-36 37-38 39-41 42-45 45-47 48-49
Rozkrok 30-31 31-32 32-32.5 32.5-33 33 33

 

 DetskáXSSMLXLXXLXXXL
Roky 4–5 6–7 8–9 10–12 13–15 -- --
Hruď 24–26 26–28 28–30 30–32 32–34 -- --
Pás 19–21 21–23 23–25 25–27 27–29 -- --
Bedrá 24–26 26–28 28–30 30–32 32–34 -- --
Rozkrok 17–18 19–20 21–22 23–25 26–28 -- --
Rukáv 22–24 25–25 25–26 26–28 28–30 -- --
Výška 36–42 42–48 48–54 54–60 60–65 -- --