CUBE veľkostná tabuľka
Dospelí
HORSKÉ | OSTATNÉ | ||
---|---|---|---|
Výška človeka | Veľkosť rámu v palcoch | Veľkosť rámu v cm | Veľkosť rámu (XS,S,M,L,XL) |
155 - 165 cm | 14" - 15" | 46 - 50 cm | XS |
165 - 170 cm | 15" - 16" | 46 - 50 cm | S |
170 - 175 cm | 16" - 17" | 50 - 54 cm | M |
175 - 180 cm | 17" - 18" | 50 - 54 cm | M |
180 - 185 cm | 18" - 19" | 54 - 58 cm | L |
185 - 190 cm | 19" - 21" | 54 - 58 cm | L |
190 - 195 cm | 21" - 22" | 58 - 62 cm | XL |
195 - 200 cm | 22" - 23" | 62 cm | XL |
Deti
Výška dieťaťa | Vek dieťaťa | Veľkosť kolies (wheel) |
85 - 105 cm | 2 - 4 | 10" - 12" |
105 - 117 cm | 4 - 6 | 14" |
112 - 125 cm | 5 - 7 | 16" |
117 - 132 cm | 6 - 8 | 18" |
125 - 136 cm | 7 - 10 | 20" |
136+ cm | 10+ | 24" |