Mammut tričko
MUŽI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosti EU | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Hrudník (B) | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-126 | 127-134 |
Pás (C) | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-105 | 106-114 | 115-125 |
Boky (D) | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
ŽENY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veľkosti EU | XXS | XS | S | M | L | XL |
Hrudník (B) | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-100 | 101-108 | 109-116 |
Pás (C) | 62-65 | 66-70 | 71-76 | 77-83 | 83-92 | 93-101 |
Boky (D) | 85-89 | 90-95 | 96-101 | 102-108 | 109-116 | 117-124 |
* všetky uvedené veľkosti sú v cm
Ako správne určiť veľkosť
1. Pre presnejšie zvolenie veľkosti sú označené
jednotlivé partie dodatočným písmenom v zátvorke.
2.Pri meraní sa odporúča použiť krajčírsky meter.
3.Meter pri meraní by nemal byť na tele príliš stiahnutý.
4.Ak hodnota udávaná v tabuľke, odpovedá polovičnej
hodnote ktorú ste namerali, nejedná sa o obvod
ale o šírku oblečenia (vonkajší šev).