Na Precaliber 16 se děti snadno naučí jezdit na kole a zažijí spoustu zábavy. Má jednu rychlost a dvě brzdy, které se dítě snadno naučí ovládat páčkami.
Detailní popis produktu
Na Precaliber 16 se děti snadno naučí jezdit na kole a zažijí spoustu zábavy. Má jednu rychlost a dvě brzdy, které se dítě snadno naučí ovládat páčkami. Součástí sedla je také rukojeť, pomocí které můžete dítěti při jízdě pomáhat. Kolo je dále vybaveno pomocnými kolečky, která lze velmi snadno namontovat a odstranit bez použití nářadí. Toto kolo je ideální pro děti ve věku od 4 do 5 let, vysoké 99 až 117 cm.
| Materál rámu | ALUMINIUM |
|---|---|
| Velikost kola | 16 |
| Vidlice | Dětské, ocelová vidlice, úchyty na čelisťové brzdy |
| Pláště | Bontrager XR1, drátová patka, 27 tpi, 16 x 2,25 palce |
| Přední náboj | Ocel, 100 mm přišroubováno |
| Zadní náboj | Ocel, 24T |
| Ráfek | Slitina, 16 palců, 28 děr |
| Kliky | Slitina, ocelové ozubené kolo s krytem 26T, délka 89 mm |
| Středové složení | Čtyřhranné kónické, 68 mm, zapouzdřené ložisko |
| Kazeta | Volnoběžka 18T |
| Řetěz | HV410, 1/2 x 1/8 |
| Brzdy | Slitina, Lineární-Pull // linear pull brakes |
| Sedadlo | Dětské, čalouněné, integrovaný sloupek sedla, s rukojetí |
| Řídidla | Dětské, ocel, objímka 25,4 mm, stoupání 80 mm, šířka 500 mm |
| Představec | Bontrager Approved, slitina, objímka 25,4 mm, stoupání 15 stupňů, 50 mm |
| Hlavové složení | Adjustable ball bearing |
| Gripy/omotávka | Dětský grip, šířka 107 mm |
| Velikost kola | Výška jezdce | |
|---|---|---|
| 12" kolo | 86 - 102 cm | |
| 16" kolo | 99 - 117 cm | |
| 20" kolo | 114 - 132 cm | |
| 24" kolo | 130 - 150 cm | |
| 26" kolo | 146 - 160 cm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dětská kola |
|---|---|
| EAN: | 902010030146 |
| Barva: | Růžová |
| Materiál rámu: | Hliník |
| Velikost kol: | 16" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář




